![]() |
![]() |
| Model | 全長(m) | 自重(g) | 仕舞寸法 (cm) |
継数 (本) |
先径/元径 (mm) |
適合ハリス (号) |
錘負荷 (号) |
素材含有率 (%)C/G |
本体価格 (円) |
| 1号-53 | 5.3 | 185 | 117.0 | 5 | 0.75/23.5 | 1.0~2.5 | 1~3 | 99/1 | ¥92,000 (本体価格) |
| 柔軟性のある曲線美を描きながらも強度、粘りを兼ね備え、細仕掛けで大物と渡り合っても魚を暴れさせません。常に先手をとることができ、一気に浮かせられる繊細パワーロッドです。 | |||||||||
| 1.25号-53 | 5.3 | 190 | 117.0 | 5 | 0.75/23.5 | 1.2~2.5 | 1~3 | 99/1 | ¥94,000 (本体価格) |
| しなやかさでは1号を思わせますが、号数以上のパワーを秘めています。竿さばきが楽で手返しもスムーズ。トーナメントにも余裕が生まれます。胴ブレのしない攻めるためのモデル。 | |||||||||
| 1.5号-53 | 5.3 | 195 | 117.0 | 5 | 0.85/23.5 | 1.5~3.0 | 1~4 | 99/1 | ¥96,000 (本体価格) |
| バランスのよさで疲れ知らず。使い込むほどその真価が分かります。浅ダナ、深ダナを問わず探りやすいモデルです。持ち重りも感じず軽快に操作でき、張りを活かした意に沿う使い心地を堪能していただけます。 | |||||||||
| 1.75号-53 | 5.3 | 202 | 117.0 | 5 | 0.85/23.5 | 1.7~4.0 | 1~4 | 99/1 | ¥98,000 (本体価格) |
| 柔と剛を持ち合わせた好バランス設計により、素早く浮かせられる勝負強いモデルです。離島遠征時の強い味方で、常に手にしたくなるモデルです。 | |||||||||
| 2号-53 | 5.3 | 210 | 117.0 | 5 | 1,15/23.5 | 2.0~5.0 | 2~5 | 99/1 | ¥100,000 (本体価格) |
| 大型尾長特有の突っ込みをタメを効かせていなし、ガンガン流れる本流の中から楽に引き出せる頼もしいパワー。超大物を獲るための“剛”にしてバランスのよさで使いやすく、疲れないモデルです。 | |||||||||
| ※記載されている価格は、メーカー希望本体価格です。消費税は含まれておりません。 |
![]() |
![]() |
| Model | 全長 (m) |
自重 (g) |
仕舞寸法 (cm) |
継数 (本) |
先径/元径 (mm) |
適合ハリス (号) |
錘負荷 (号) |
素材含有率 (%)C/G |
本体価格 (円) |
| 06号-53 | 5.3 | 170 | 116.5 | 5 | 0.75/23.5 | 0.8~2.0 | 1~3 | 99/1 | ¥63,500 (本体価格) |
| 細仕掛けで口太グレを攻略するのに欠かせないモデルです。「繊細な先調子」によって食い渋るグレをも果敢に攻められます。この繊細さは磯チヌにも好適。 | |||||||||
| 1号-53 | 5.3 | 175 | 116.5 | 5 | 0.75/23.5 | 1.0~2.5 | 1~3 | 99/1 | ¥65,000 (本体価格) |
| 戦略的口太グレ攻略モデルです。イメージどおりの操作性は釣技を磨くのに打ってつけ。使い込むほどテクニックが身に付くのでトーナメンターに最適。 | |||||||||
| 1.25号-53 | 5.3 | 180 | 116.5 | 5 | 0.75/23.5 | 1.2~2.5 | 1~3 | 99/1 | ¥66,500 (本体価格) |
| 上昇志向の強いエキスパートが効率のよい釣りを目指すならこれです。口太グレをメインに尾長にも対応。2号ハリスで50cmクラスと勝負できるパワーが魅力。 | |||||||||
| 1.5号-53 | 5.3 | 185 | 116.5 | 5 | 0.85/23.5 | 1.5~3.0 | 1~4 | 99/1 | ¥68,000 (本体価格) |
| 良型の尾長や50cmオーバーの口太をターゲットにするならこのモデル。疲れを感じさせないバランスのよさと幅広い対応力はポテンシャルの高さの証です。 | |||||||||
| 1.75号-53 | 5.3 | 192 | 116.5 | 5 | 0.85/23.5 | 1.7~4.0 | 1~4 | 99/1 | ¥69,500 (本体価格) |
| 3号ハリスでもワンランク上のパワーで磯際の攻防を征する為のモデル。50~60cmの尾長の締め込むような突っ込みを止め、主導権を譲りません。 | |||||||||
| 2号-53 | 5.3 | 205 | 116.5 | 5 | 1.15/23.5 | 2.0~5.0 | 2~5 | 99/1 | ¥71,000 (本体価格) |
| 大型の尾長グレを手玉に取れるパワーを装備。締め込まれれば締め込まれるほどそのトルクを感じるモデルです。離島遠征時にはぜひご用意下さい。 | |||||||||
| ■50シリーズ |
| Model | 全長(m) | 自重(g) | 仕舞寸法 (cm) |
継数 (本) |
先径/元径 (mm) |
適合ハリス (号) |
錘負荷 (号) |
素材含有率 (%)C/G |
本体価格 (円) |
| 1号-50 | 5.0 | 165 | 110.5 | 5 | 0.75/23.5 | 1.0~2.5 | 1~3 | 99/1 | ¥62,500 (本体価格) |
| 1.25号-50 | 5.0 | 170 | 110.5 | 5 | 0.75/23.5 | 1.2~2.5 | 1~3 | 99/1 | ¥64,000 (本体価格) |
| 1.5号-50 | 5.0 | 175 | 110.5 | 5 | 0.85/23.5 | 1.5~3.0 | 1~4 | 99/1 | ¥65,500 (本体価格) |
| よりタイトな攻めを要求されるフィールドでは50のショートロッドが断然有利。使った者を虜にする魅力を持っています。取り回しのよさが最大の武器です。 | |||||||||
| ※黒穂先仕様もご指定できます。 ※記載されている価格は、メーカー希望本体価格です。消費税は含まれておりません。 |



