
遊技派の遊び心と、競技派の戦力となる高性能を凝縮し、バスロッドにおける目的や基本性能を明確にすること。例えば、“正確に撃つ”“遠くへ投げる” といったアキュラシーとキャスタビリティ。“誘う”“喰わせる”といった操作性と使用感。“掛ける” “獲る”といったフッキングレスポンスと芯の強さ。「サイラス」シリーズは、“この竿なら”と実感できる程のインパクトを与える。
※「サイラス」シリーズは、誠に勝手ながら、2007年を持ちまして、生産を終了させていただきました。在庫分のみの出荷となる為、数に限りがございます。ご購入の際は、お早めにご注文ください。
| Casting Models(1-Piece) | |||||
| Model | Length (ft.) |
Lure (oz.) |
Line (lb.) |
Action | Price |
| SYC-50ML | 5'0" | 3/16-1/2 | 6-14 | Regular Fast |
¥28,000 (本体価格) |
| SYC-60L | 6'0" | 1/8-7/16 | 6-12 | Regular | ¥29,000 (本体価格) |
| SYC-60ML | 6'0" | 3/16-1/2 | 6-14 | Fast | ¥29,000 (本体価格) |
| SYC-60M | 6'0" | 1/4-5/8 | 8-16 | Fast | ¥29,000 (本体価格) |
| SYC-63ML | 6'3" | 3/16-1/2 | 6-14 | Fast | ¥29,500 (本体価格) |
| SYC-63M | 6'3" | 1/4-5/8 | 8-16 | Fast | ¥29,500 (本体価格) |
| SYC-63MH | 6'3" | 1/4-3/4 | 8-20 | Regular Fast |
¥29,500 (本体価格) |
| SYC-66M | 6'6" | 1/4-5/8 | 8-16 | Regular Fast |
¥30,000 (本体価格) |
| SYC-66MH | 6'6" | 1/4-3/4 | 8-20 | Fast | ¥30,000 (本体価格) |
| SYC-66H | 6'6" | 3/8-1.1/2 | 12-25 | Slow | ¥30,000 (本体価格) |
| SYC-69CWX | 6'9" | 1/4-3.1/2 | 12-30 | Fast | ¥32,000 (本体価格) |
| SYC-70H | 7'0" | 5/16-1 | 10-20 | Regular | ¥31,500 (本体価格) |
| SYC-73MBX | 7'3" | 3/8-4 | 16-30 | Regular | ¥33,000 (本体価格) |
| SYC-63MLG | 6'3" | 3/16-1/2 | 6-14 | Fast | ¥29,500 (本体価格) |
| SYC68MG | 6'8" | 1/4-3/4 | 8-20 | Fast | ¥30,500 (本体価格) |
| SYC-70MG | 7'0" | 1/4-1 | 12-20 | Slow | ¥32,000 (本体価格) |
| Casting Models(2-Piece) | |||||
| Model | Length (ft.) |
Lure (oz.) |
Line (lb.) |
Action | Price |
| SYC-602ML | 6'0" | 3/16-1/2 | 6-14 | Regular Fast |
¥29,500 (本体価格) |
| SYC-602M | 6'0" | 1/4-5/8 | 8-16 | Regular Fast |
¥29,500 (本体価格) |
| SYC-632ML | 6'3" | 3/16-1/2 | 6-14 | Fast | ¥30,000 (本体価格) |
| SYC-632M | 6'3" | 1/4-5/8 | 8-16 | Regular Fast |
¥30,000 (本体価格) |
| SYC-662M | 6'6" | 1/4-5/8 | 8-16 | Regular Fast |
¥30,500 (本体価格) |
| SYC-702MH | 7'0" | 1/4-3/4 | 8-20 | Regular Fast |
¥31,000 (本体価格) |
| Spinning Models(1-Piece) | |||||
| Model | Length (ft.) |
Lure (oz.) |
Line (lb.) |
Action | Price |
| SYS-50L | 5'0" | 1/16-3/8 | 3-10 | Fast | ¥28,000 (本体価格) |
| SYS-58ML | 5'8" | 1/16-3/8 | 4-12 | Regular Fast |
¥28,500 (本体価格) |
| SYS-60UL | 6'0" | 1/32-3/16 | 2-8 | Fast | ¥29,000 (本体価格) |
| SYS-60L | 6'0" | 1/16-1/4 | 3-10 | Fast | ¥29,000 (本体価格) |
| SYS-63XL | 6'3" | 1/32-1/8 | 2-5 | Ex.Fast | ¥29,500 (本体価格) |
| SYS-63L | 6'3" | 1/16-1/4 | 3-10 | Fast | ¥29,500 (本体価格) |
| SYS-63ML | 6'3" | 1/16-3/8 | 4-12 | Regular Fast |
¥29,500 (本体価格) |
| SYS-66L | 6'6" | 1/16-1/4 | 3-10 | Fast | ¥30,000 (本体価格) |
| SYS-66M | 6'6" | 1/8-5/8 | 5-14 | Fast | ¥30,000 (本体価格) |
| SYS-70MH | 7'0" | 1/16-3/4 | 5-16 | Fast | ¥31,500 (本体価格) |
| SYS-72ML | 7'2" | 1/16-3/8 | 4-12 | Fast | ¥31,500 (本体価格) |
| Spinning Models(2-Piece) | |||||
| Model | Length (ft.) |
Lure (oz.) |
Line (lb.) |
Action | Price |
| SYS-562ML | 5'6" | 1/16-3/8 | 4-12 | Fast | ¥28,500 (本体価格) |
| SYS-602UL | 6'0" | 1/32-3/16 | 2-8 | Fast | ¥29,000 (本体価格) |
| SYS-602L | 6'0" | 1/16-1/4 | 3-10 | Fast | ¥29,000 (本体価格) |
| SYS-602ML | 6'0" | 1/16-3/8 | 4-12 | Fast | ¥29,000 (本体価格) |
| SYS-662L | 6'6" | 1/16-1/4 | 3-10 | Fast | ¥30,000 (本体価格) |
| SYS-662ML | 6'6" | 1/16-3/8 | 4-12 | Fast | ¥30,000 (本体価格) |
| SYS-702L | 7'0" | 1/16-1/4 | 3-10 | Fast | ¥30,500 (本体価格) |
![]()

究極の技術到達基準を目指した“Rods Project”から誕生した「アルテサーノ」。ピュアカーボンプリプレグ(TOUGHBEAMⓇ)をメインマテリアルに、金属繊維特有の高反発力を発揮するボロンでアシストした軽量・高感度ブランクス。スピゴットフェルール、個性的なグリップデザイン、Fuji チタンフレームSiCリングガイド、ハニーソフトン加工(特殊防滑加工)を施したリールシートなど、どれをとっても寸分の妥協点は見つからない。
※「アルテサーノ」シリーズは、誠に勝手ながら、2007年を持ちまして、生産を終了させていただきました。在庫分のみの出荷となる為、数に限りがございます。ご購入の際は、お早めにご注文ください。
| Waterfront Special(ウォーターフロントスペシャル) | |||||
| Model | Length(ft.) | Lure(oz.) | Line(lb.) | Action | Price |
| RA-83L | 8'3'' | 7-20 | 6-12 | Fast | ¥48,000 (本体価格) |
| RA-90L | 9'0'' | 7-20 | 8-14 | Fast | ¥49,000 (本体価格) |
| Tide Stream Special (タイドストリームスペシャル) | |||||
| Model | Length(ft.) | Lure(oz.) | Line(lb.) | Action | Price |
| RA-86L | 8'6'' | 7-20 | 6-12 | Regular | ¥48,500 (本体価格) |
| RA-92L | 9'2'' | 7-23 | 8-14 | Regular Fast | ¥49,500 (本体価格) |
| RA-96M | 9'6'' | 20-42 | 10-20 | Regular | ¥52,000 (本体価格) |
| Enpunto(エンプント) | |||||
| Model | Length(ft.) | Lure(oz.) | Line(lb.) | Action | Price |
| RA-77 | 7'7'' | 7-28 | 6-14 | Regular | ¥47,000 (本体価格) |
| Coast Master(コーストマスター) | |||||
| Model | Length(ft.) | Lure(oz.) | Line(lb.) | Action | Price |
| RA-96ML | 9'6'' | 10-30 | 8-16 | Slow | ¥51,000 (本体価格) |
| RA-100M | 10'0'' | 20-42 | 10-20 | Slow | ¥52,000 (本体価格) |
| Competition(コンペティション) | |||||
| Model | Length(ft.) | Lure(oz.) | Line(lb.) | Action | Price |
| RA-103 | 10'3'' | 7-28 | 8-16 | Regular Fast | ¥52,500 (本体価格) |
| 砂(フラットフィッシュゲーム) | |||||
| Model | Length(ft.) | Lure(oz.) | Line(lb.) | Action | Price |
| RA-93 | 9'3'' | 3-14 | 6-12 | Ex.Fast | ¥50,000 (本体価格) |
| Lejos(レッホス) | |||||
| Model | Length(ft.) | Lure(oz.) | Line(lb.) | Action | Price |
| RA-106 | 10'6'' | 28-80 | 14-30 | Slow | ¥56,000 (本体価格) |
※記載されている価格は、メーカー希望本体価格です。消費税は含まれておりません。